2025年5月10日~5月16日のSteam売上ランキング上位の状況を振り返っていこう。まず、首位争いから見ていくと、『エーペックスレジェンズ』が前週から9日間にわたって首位をキープした。レベルファイブの新作『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』が予約数を伸ばして順位を上げて2位までランクアップした。週内の首位とはならなかったが、5月17日にトップに立った。
平日朝の状況は以下のとおり。
■ 2025年5月12日 (月)
■ 2025年5月13日 (火)
■ 2025年5月14日 (水)
■ 2025年5月15日 (木)
■ 2025年5月16日 (金)
■ 2025年5月12日 (月)
5月12日9時45分現在の国内Steamの売上ランキングは、Electronic Arts『エーペックスレジェンズ』が首位をキープした。週末もポジションを維持しており、これで6日連続の首位となった。Kepler Interactive『Clair Obscur: Expedition 33』が2位、semiwork『R.E.P.O.』が3位に返り咲いた。
この日は、コナミデジタルエンタテインメント『Yu-Gi-Oh! Master Duel』が4位に浮上した。週末にはTOP3に入る場面もあった。5月9日より新セレクションパック「ラス・オブ・ザ・タイラント」や新シークレットパック「静謐なる祝祷」などの販売を開始している。
レベルファイブ『ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女』が5位に浮上した。本作は、ファンタジー世界の住人となって自由に生きる「ファンタジーライフ」シリーズの完全新作となる。発売日が徐々に接近しており、予約販売を伸ばしている模様だ。
このほか、アップデート予告などが行われている『ARK: Survival Ascended』や『Path of Exile 2』などがTOP20に復帰した。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | → | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
2 | 3 | ↑1 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥7,480 | Kepler Interactive | – |
3 | 5 | ↑2 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
4 | 10 | ↑6 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
5 | 11 | ↑6 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | 5/22発売 |
6 | 8 | ↑2 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
7 | 6 | ↓1 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
8 | 7 | ↓1 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | – |
9 | 2 | ↓7 | 星の翼 | 無料 | 盛天游戏 | – |
10 | – | ↑ | ARK: Survival Ascended | ¥6,760 | Studio Wildcard、Snail Games USA | – |
11 | 20 | ↑9 | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | – |
12 | 13 | ↑1 | デッドバイデイライト | ¥1,980 | Behaviour Interactive Inc. | – |
13 | – | ↑ | Wuthering Waves(鳴潮) | 無料 | KURO GAMES | – |
14 | 19 | ↑5 | Deadzone: Rogue | ¥2,188 | Prophecy Games |
早期アクセス、20%OFF
|
15 | 4 | ↓11 | Once Human | 無料 | Starry Studio | – |
16 | 18 | ↑2 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | ¥6,930 | Bethesda Softworks | – |
17 | – | ↑ | Path of Exile 2 | ¥4,642 | Grinding Gear Games | – |
18 | – | ↑ | Stellaris | ¥1,347 | Paradox Interactive | 75%OFF |
19 | 9 | ↓10 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | – |
20 | – | ↑ | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | – |
■ 2025年5月13日 (火)
5月13日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、『
続く2位にはレベルファイブ『
また、フロム・ソフトウェアの新作『
このほか、Bethesda Softworksの新作『
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | → | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
2 | 5 | ↑3 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | 5/22発売 |
3 | 2 | ↓1 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥7,480 | Kepler Interactive | – |
4 | 3 | ↓1 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
5 | 7 | ↑2 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
6 | 6 | → | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
7 | 4 | ↓3 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
8 | – | ↑ | DOOM: The Dark Ages | ¥9,680 | Bethesda Softworks | 5/15発売 |
9 | – | ↑ | 星の翼 | 無料 | 盛天游戏 | – |
10 | 8 | ↓2 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | – |
11 | 10 | ↓1 | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | – |
12 | 13 | ↑1 | Wuthering Waves(鳴潮) | 無料 | KURO GAMES | – |
13 | 19 | ↑6 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | – |
14 | – | ↑ | VRChat | 無料 | VRChat Inc. | 早期アクセス |
15 | 12 | ↓3 | デッドバイデイライト | ¥1,980 | Behaviour Interactive Inc. | – |
16 | 17 | ↑1 | Path of Exile 2 | ¥4,642 | Grinding Gear Games | – |
17 | – | ↑ | eFootball | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
18 | 10 | ↓8 | ARK: Survival Ascended | ¥6,760 | Studio Wildcard、Snail Games USA | – |
19 | 15 | ↓4 | Once Human | 無料 | Starry Studio | – |
20 | 20 | → | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | – |
■ 2025年5月14日 (水)
5月14日9時40分現在の国内Steam売上ランキングは、エレクトロニック・アーツ『
Bethesda Softworksの新作『DOOM: The Dark Ages』が4位にランクアップし、TOP3入りが目前だ。グローバルのセールスランキングでは2位につけている。発売に先立ち、昨日5月13日、FAQと既知の問題を報告しており、日本語の音声とテキストで対応すること、SteamDeckではプレイ不可能なこと、起こり得る問題などを公開している。
ポケットペア『Palworld / パルワールド』が13位と久々のTOP20入り。昨日5月13日、『Terraria / テラリア』とのコラボを中心とした大型アップデートを今夏に配信するとのアナウンスを出したが、同時にスペシャルプロモーションとして25%OFFとなるセールを開催しているとのこと(5月20日まで)。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | → | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
2 | 2 | → | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | 5/22発売 |
3 | 4 | ↑1 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
4 | 8 | ↑4 | DOOM: The Dark Ages | ¥9,680 | Bethesda Softworks | 5/15発売 |
5 | 5 | → | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
6 | 6 | → | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
7 | 3 | ↓4 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥7,480 | Kepler Interactive | – |
8 | 7 | ↓1 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
9 | 10 | ↑1 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | – |
10 | 11 | ↑1 | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | – |
11 | 9 | ↓2 | 星の翼 | 無料 | 盛天游戏 | – |
12 | 12 | → | Wuthering Waves(鳴潮) | 無料 | KURO GAMES | – |
13 | – | ↑ | Palworld / パルワールド | ¥2,550 | ポケットペア | アーリーアクセス、25%OFF |
14 | 13 | ↓1 | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | – |
15 | 15 | → | デッドバイデイライト | ¥1,980 | Behaviour Interactive Inc. | – |
16 | 18 | ↑2 | ARK: Survival Ascended | ¥6,760 | Studio Wildcard、Snail Games USA | – |
17 | 20 | ↑3 | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | – |
18 | – | ↑ | Kenshi | ¥1,050 | Lo-Fi Games | 70%OFF |
19 | – | ↑ | The Precinct | ¥3,383 | Kwalee | 15%OFF |
20 | – | ↑ | The Slormancer | ¥1,725 | Slormite Studios, Abiding Bridge | 25%OFF |
■ 2025年5月15日 (木)
5月15日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、『
本日は新作の活躍が目立っている。
Kwalee『
カプコン『
このほか、Gaijin Network『Cubic Odyssey』が19位にランクイン。銀河を旅して色鮮やかな惑星を探索し、道具をクラフトし、乗り物を建造し、レッドダークネスと戦っていくオープンワールドアドベンチャーとなっている。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | → | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
2 | 2 | → | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | 5/22発売 |
3 | 4 | ↑1 | DOOM: The Dark Ages | ¥9,680 | Bethesda Softworks | 5/15発売 |
4 | 5 | ↑1 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
5 | 3 | ↓2 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
6 | – | ↑ | The Slormancer | ¥1,725 | Slormite Studios, Abiding Bridge | 5/14発売、25%OFF |
7 | 6 | ↓1 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
8 | 7 | ↓1 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥7,480 | Kepler Interactive | – |
9 | 10 | ↑1 | オーバーウォッチ 2 | 無料 | Blizzard Entertainment, Inc. | – |
10 | 19 | ↑9 | The Precinct | ¥3,383 | Kwalee | 15%OFF |
11 | 9 | ↓2 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | – |
12 | 11 | ↓1 | 星の翼 | 無料 | 盛天游戏 | – |
13 | 12 | ↓1 | Wuthering Waves(鳴潮) | 無料 | KURO GAMES | – |
14 | – | ↑ | カプコン ファイティング コレクション2 | ¥4,990 | カプコン | 5/16発売 |
15 | – | ↑ | PUBG: BATTLEGROUNDS | 無料 | KRAFTON, Inc. | – |
16 | 8 | ↓8 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
17 | 16 | ↓1 | ARK: Survival Ascended | ¥6,760 | Studio Wildcard、Snail Games USA | – |
18 | – | ↑ | Once Human | 無料 | Starry Studio | – |
19 | – | ↑ | Cubic Odyssey | ¥2,520 | Gaijin Network Ltd | 5/15発売 |
20 | 17 | ↓3 | Counter-Strike 2 | 無料 | Valve | – |
■ 2025年5月16日 (金)
5月16日9時45分現在の国内Steam売上ランキングは、
ソニー・インタラクティブエンタテインメント『Stellar Blade』が6位に登場した。荒廃した世界が舞台のアクションアドベンチャーで、Steamを含むPC版については6月12日に発売するとのアナウンスがあった。
このほか、『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』がTOP10に復帰した。新機体「F91」が登場する「第1弾 STEP UP抽選配給」や、新機体「F90」が登場する「第1+弾 72時間限定 STEP UP抽選配給」、「★★★★MS確定スペシャル抽選配給」、「基本報酬2倍キャンペーン」などを行う「2周年前夜祭」を前日より開催している。
順位 | 前日 | 変化 | タイトル | 価格 | パブリッシャー | 備考 |
1 | 1 | ↑ | Limbus Company | 無料 | ProjectMoon | – |
2 | 12 | ↑10 | 星の翼 | 無料 | 盛天游戏 | – |
3 | 1 | ↓2 | エーペックスレジェンズ | 無料 | Electronic Arts | – |
4 | 2 | ↓2 | ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女 | ¥7,678 | レベルファイブ | 5/22発売 |
5 | 14 | ↑9 | カプコン ファイティング コレクション2 | ¥4,990 | カプコン | 5/16発売 |
6 | – | ↑ | Stellar Blade | ¥7,980 | PlayStation Publishing (excluding China) | 6/12発売 |
7 | 3 | ↓4 | DOOM: The Dark Ages | ¥9,680 | Bethesda Softworks | 5/15発売 |
8 | 4 | ↓4 | ELDEN RING NIGHTREIGN | ¥5,720 | フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント | 5/30発売 |
9 | – | ↑ | 機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 | 無料 | バンダイナムコエンターテインメント | – |
10 | – | ↑ | Strinova | 無料 | iDreamSky | – |
11 | 5 | ↓6 | R.E.P.O. | ¥1,200 | semiwork | 早期アクセス |
12 | 7 | ↓5 | Street Fighter 6 | ¥4,990 | カプコン | – |
13 | 8 | ↓5 | Clair Obscur: Expedition 33 | ¥7,480 | Kepler Interactive | – |
14 | 6 | ↓8 | The Slormancer | ¥1,725 | Slormite Studios, Abiding Bridge | 5/14発売、25%OFF |
15 | – | ↑ | スローン・アンド・リバティ | 無料 | Amazon Games | – |
16 | – | ↑ | サイバーパンク2077 アルティメットエディション | ¥6,203 | CD PROJEKT RED | 48%OFF |
17 | 11 | ↓6 | Monster Hunter Wilds | ¥9,900 | カプコン | – |
18 | – | ↑ | デッドバイデイライト | ¥1,980 | Behaviour Interactive Inc. | – |
19 | 16 | ↓3 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 無料 | コナミデジタルエンタテインメント | – |
20 | 17 | ↓3 | Blacksmith Master ブラックスミス・マスター | ¥1,860 | Hooded Horse | 5/15より早期アクセス |
🧠 編集部の感想:
『エーペックスレジェンズ』の圧倒的な強さはさすがで、安定してトップにいることが改めて認識されました。また、『ファンタジーライフi』の予約数の増加が注目されており、新作の期待感が高まります。今後の販売ランキングの動きに注目です。
Views: 2