![]() |
Sensor Towerのデータによると,2024年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆2400億円にのぼる(関連記事)。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年6月26日〜7月2日)
順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Pokémon Trading Card Game Pocket | 55% | 431% |
2 | 8 | Pokémon GO | 44% | 140% |
3 | 10 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | 6% | 171% |
4 | 19 | ウマ娘 プリティーダービー | 56% | 375% |
5 | 50 | LINE:ディズニー ツムツム | 142% | 564% |
6 | 3 | ラストウォー:サバイバル | -16% | -25% |
7 | 13 | 学園アイドルマスター | 24% | 94% |
8 | 1 | Shadowverse: Worlds Beyond | -38% | -72% |
9 | 7 | モンスターストライク | -13% | -5% |
10 | – | ペルソナ5: The Phantom X(6月26日リリース) | – | – |
11 | 30 | 崩壊:スターレイル | 9% | 229% |
12 | 4 | eFootball | -3% | -32% |
13 | 9 | ホワイトアウト・サバイバル | 8% | -12% |
14 | 5 | Fate/Grand Order | -21% | -35% |
15 | 22 | 荒野行動 | 42% | 114% |
16 | 95 | 七つの大罪 光と闇の交戦 | 77% | 638% |
17 | 6 | パズル&ドラゴンズ | -3% | -51% |
18 | 11 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -38% | -17% |
19 | 2 | 原神 | -33% | -68% |
20 | 15 | ロイヤルマッチ | -34% | 1% |
21 | 17 | ゼンレスゾーンゼロ | -23% | 20% |
22 | 14 | 勝利の女神:NIKKE | -28% | -18% |
23 | 76 | #コンパス〜戦闘摂理解析システム〜 | 19% | 369% |
24 | 62 | ロマンシング・サガ・リ・ユニバース | -9% | 238% |
25 | 20 | ドラゴンクエストウォーク | -9% | 23% |
26 | 18 | トゥーンブラスト | -7% | 10% |
27 | 82 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 28% | 323% |
28 | 12 | プロ野球スピリッツA | -26% | -37% |
29 | 41 | ブルーアーカイブ | 18% | 83% |
30 | 27 | Top Heroes | -18% | 29% |
31 | 29 | ONE PIECE トレジャークルーズ | -20% | 23% |
32 | 39 | 呪術廻戦 ファントムパレード | -21% | 63% |
33 | 52 | 三國志 真戦 | -2% | 86% |
34 | 32 | プロジェクトセカイ | -6% | 40% |
35 | 26 | パズル&サバイバル | 7% | 8% |
36 | 23 | 鳴潮 | -40% | 1% |
37 | 25 | ガーデンスケイプ | 3% | 4% |
38 | 28 | LINE ポコポコ | 31% | 5% |
39 | 43 | 放置少女 | 0% | 49% |
40 | 24 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 14% | 0% |
41 | 21 | にゃんこ大戦争 | -9% | -14% |
42 | 42 | ブロスタ | -4% | 36% |
43 | 47 | キングダム 頂天 | -16% | 45% |
44 | 34 | メメントモリ | 53% | 16% |
45 | 33 | 聖霊伝説:最強への道 | -56% | 14% |
46 | 51 | Pokémon Sleep | 176% | 39% |
47 | 49 | あんさんぶるスターズ!!Music | -10% | 30% |
48 | 57 | キノコ伝説:勇者と魔法のランプ | 55% | 61% |
49 | 40 | Age of Origins | -9% | 11% |
50 | 80 | 異世界のんびりライフ | 39% | 144% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「Pokémon Trading Card Game Pocket」(iOS / Android)だ。新テーマ拡張パック「イーブイガーデン」を6月26日に追加し,前週比で収益を431%伸ばした。
![]() |
「LINE:ディズニー ツムツム」(iOS / Android)は,「KINGDOM HEARTS」シリーズの新ツム「ロクサス」と「シオン」を7月1日に実装した。前週比564%の増収を達成し,50位から5位まで順位を上げている。
![]() |
![]() |
「七つの大罪 光と闇の交戦」(iOS / Android)は,アニメ「俺だけレベルアップな件」とのコラボイベントを6月26日に開始した。「【S級ハンター】影の君主 水篠旬」「【S級ハンター】舞姫 向坂雫」「【影の軍団】捕食者 ベル」がピックアップガチャに登場し,前週比638%の増収につながった。
![]() |
新作は,セガが6月26日に日本向けサービスを開始したRPG「ペルソナ5: The Phantom X」(iOS / Android)が10位にランクイン。パーフェクトワールドが開発し,2024年から中国で配信されていたタイトルだ。
![]() |
スマホゲームの国内収益ランキング
(2025年4月1日〜6月30日)
今回は,日本のApp StoreとGoogle Playにおける2025年4月〜6月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2025年1月〜3月,関連記事)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -64% | -11% |
2 | 3 | ラストウォー:サバイバル | -38% | -5% |
3 | – | SDガンダム ジージェネレーション エターナル(4月16日リリース) | – | – |
4 | 7 | Fate/Grand Order | -43% | 20% |
5 | 2 | モンスターストライク | 19% | -41% |
6 | 6 | ホワイトアウト・サバイバル | -40% | 7% |
7 | 11 | 崩壊:スターレイル | 28% | 12% |
8 | 15 | eFootball | 9% | 29% |
9 | 9 | プロ野球スピリッツA | -6% | -10% |
10 | 10 | パズル&ドラゴンズ | -6% | -6% |
11 | 12 | 学園アイドルマスター | -30% | -16% |
12 | 16 | Pokémon GO | -20% | -7% |
13 | 4 | ウマ娘 プリティーダービー | 1% | -56% |
14 | 13 | 荒野行動 | -15% | -5% |
15 | 14 | ロイヤルマッチ | -7% | -13% |
16 | 8 | ドラゴンクエストウォーク | -41% | -44% |
17 | 19 | にゃんこ大戦争 | -6% | 3% |
18 | 17 | 原神 | -26% | -32% |
19 | 28 | 鳴潮 | 14% | 33% |
20 | 23 | ゼンレスゾーンゼロ | -40% | 3% |
21 | 18 | ONE PIECE バウンティラッシュ | 3% | -17% |
22 | 21 | 勝利の女神:NIKKE | 8% | -13% |
23 | – | 魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra(3月27日リリース) | – | – |
24 | – | Shadowverse: Worlds Beyond(6月17日リリース) | – | – |
25 | 22 | あんさんぶるスターズ!!Music | -41% | -16% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
3期連続で,1位は「Pokémon Trading Card Game Pocket」となった。収益は前期比で11%減少したが,一般的な新作タイトルと比べて,収益の減少ペースはゆるやかだ。
最近は,各月末に新パックをリリースし,そのたびに同じくらいの収益を記録しており,運営が安定しているように見える。
![]() |
Top25のタイトルで最も収益の成長率が高いのは「鳴潮」だ。6月12日に新星5共鳴者「カルテジア」を実装し,その際の収益が「吟霖」の実装時(2024年6月)に記録した収益を超え,最大収益を更新した。
![]() |
また新作は,4月16日にサービスを開始した「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」が3位,3月27日にサービスを開始した「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」が23位,6月17日にサービスを開始した「Shadowverse: Worlds Beyond」が24位に入っている。
![]() |
![]() |
![]() |
Sensor Tower 日本語公式サイト
「スマホゲームのセルラン分析」記事一覧
🧠 編集部の感想:
今週のアプリランキングで「ポケポケ」が1位を獲得し、431%の収益増が印象的です。このような人気タイトルの成長には新コンテンツのリリースが寄与していることがよくわかります。また、他のタイトルも活発に収益を上げており、スマホゲーム市場の競争がさらに激化していることを実感します。
Views: 0